Villareal scored by : Valero (21)
Barcelona (4) vs (0) Real Zaragoza
Barcelona scored by : Pique (19),Messi(43), Puyol (54), Villa (88)
Valencia (2) vs (3) Real Madrid
Valencia scored by : Soldado (75,83)
Madrid scored by : Benzema (20), Ramos(59), Ronaldo(79)
Real Sociedad (0) vs (0) Espanyol
Osasuna (0) vs (0) Rayo Vallecano
Sporting Gijon (2) vs (1) Getafe
Gijon scored by : Torejo (45), Novo(90)
Getafe scored by: Miku (35)
Sevilla (1) vs (2) Athletic Bilbao
Sevilla scored by : Navas (15)
Bilbao scored by : Iraola (6), Marcos (71)
Atletico Madrid (3) vs (2) Levante
Atletico scored by : Pizzi (69), Adrian (75), Diego (83)
Levante scored by : X. Torres (72), R. Suarez (89)
Granada (0) vs (0) Mallorca
Racing Santander (1) vs (3) Malaga
Racing scored by : Arana (70)
Malaga scored by: Isco (48), G. Soberon ('Own Goal', 66), Fernandez (89)
Klasemen Sementara Hingga Jornada ke-13
PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | Real Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 42 | 9 |
2 | ![]() | Barcelona | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38 | 6 |
3 | ![]() | Valencia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 |
4 | ![]() | Levante UD | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 |
5 | ![]() | Málaga | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 |
6 | ![]() | Sevilla | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 |
7 | ![]() | Athletic Bilbao | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 |
8 | ![]() | RCD Espanyol | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 |
9 | ![]() | Atlético Madrid | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 16 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 |
11 | ![]() | Osasuna | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 24 |
12 | ![]() | Villarreal | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 |
13 | ![]() | Real Betis | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 |
14 | ![]() | Sporting Gijón | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
15 | ![]() | Getafe | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 |
16 | ![]() | RCD Mallorca | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 |
17 | ![]() | Real Zaragoza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 26 |
18 | ![]() | Granada | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 |
19 | ![]() | Real Sociedad | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 |
20 | ![]() | Racing Santander | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar